Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 811 | 52,05% | 410 | 26,32% | 401 | 25,74% |
| 2 | KAWIN | 650 | 41,72% | 319 | 20,47% | 331 | 21,25% |
| 3 | CERAI HIDUP | 97 | 6,23% | 14 | 0,90% | 83 | 5,33% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1558 | 100,00% | 743 | 47,69% | 815 | 52,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1558 | 100,00% | 743 | 47,69% | 815 | 52,31% | |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025