Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 98 | 6,29% | 49 | 3,15% | 49 | 3,15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 247 | 15,85% | 131 | 8,41% | 116 | 7,45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 219 | 14,06% | 102 | 6,55% | 117 | 7,51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 200 | 12,84% | 100 | 6,42% | 100 | 6,42% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 129 | 8,28% | 55 | 3,53% | 74 | 4,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 124 | 7,96% | 50 | 3,21% | 74 | 4,75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 86 | 5,52% | 41 | 2,63% | 45 | 2,89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 83 | 5,33% | 35 | 2,25% | 48 | 3,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 105 | 6,74% | 42 | 2,70% | 63 | 4,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 84 | 5,39% | 42 | 2,70% | 42 | 2,70% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 88 | 5,65% | 44 | 2,82% | 44 | 2,82% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 2,76% | 29 | 1,86% | 14 | 0,90% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 52 | 3,34% | 23 | 1,48% | 29 | 1,86% |
| JUMLAH | 1558 | 100,00% | 743 | 47,69% | 815 | 52,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1558 | 100,00% | 743 | 47,69% | 815 | 52,31% | |
Diperbarui pada : 16 Juli 2025